Clôture des candidatures le 18 Janvier 2021
Le projet de construction d’un ensemble de logements, organisé par le Fonds du Kirchberg et remporté par Tralux Immobilier s’intègre dans le cadre d’une volonté globale d’urbanisation du quartier du Kirchberg tout en facilitant l’accession à la propriété.
La multiplicité des instances, entreprises et infrastructures de transport ainsi que la diversité des loisirs que regroupe le quartier du Parc Central, en font un lieu de vie privilégié.
Le Domaine « Reimerwee Est » propose 54 logements répartis sur deux résidences, respectivement Alix (lot 18) et Elisabeth (lot 19). Les biens proposés à la vente sont du type T2 à T5, ainsi que quelques duplex. Ces logements à coût abordable s’inscrivent dans le régime de l’emphytéose.
Adresse :
Allée des Poiriers, L-2360 Luxembourg
Filters
Rez de chaussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 81.40 m2 | L18 - 2A | 426 594 € | Réservé | Plan |
T3 | 83.3 m2 | L18 - 1A | 428 452 € | Réservé | Plan |
T3 | 83.50 m2 | L18 - 1B | 428 916 € | Réservé | Plan |
T4 | 116.60 m2 | L18 - 2B (Duplex) | 593 364 € | Réservé | Plan |
1er étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 79.70 m2 | L18 - 5A | 407 124 € | Réservé | Plan |
T3 | 88.70 m2 | L18 - 4A | 449 153 € | Réservé | Plan |
T3 | 88.80 m2 | L18 - 3B | 448 209 € | Réservé | Plan |
T4 | 117 m2 | L18 - 4B (Duplex) | 574 620 € | Réservé | Plan |
T4 | 117.60 m2 | L18 - 3A (Duplex) | 579 246 € | Réservé | Plan |
2ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T2 | 56.70 m2 | L18 - 6B | 306 121 € | Réservé | Plan |
T2 | 57.00 m2 | L18 - 6A | 307 570 € | Réservé | Plan |
T3 | 79.80 m2 | L18 - 7A | 416 295 € | Réservé | Plan |
T4 | 102.00 m2 | L18 - 5B (Duplex) | 522 120 € | Réservé | Plan |
3ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 77.60 m2 | L18 - 7B | 411 018 € | Réservé | Plan |
T3 | 80.10 m2 | L18 - 9A | 427 958 € | Réservé | Plan |
T5 | 140.8 m2 | L18 - 8A | 675 330 € | Réservé | Plan |
T5 | 141.40 m2 | L18 - 8B | 678 896 € | Réservé | Plan |
4ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 101.30 m2 | L18 - 10A | 495 521 € | Réservé | Plan |
T3 | 107.30 m2 | L18 - 9B | 556 758 € | Réservé | Plan |
T4 | 117.60 m2 | L18 - 11A | 596 951 € | Réservé | Plan |
Rez de chaussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 79.70 m2 | L19 - 1C | 433 126 € | Réservé | Plan |
T3 | 85.90 m2 | L19 - 1D | 430 784 € | Réservé | Plan |
T3 | 92.80 m2 | L19 - 1A | 492 144 € | Réservé | Plan |
T4 | 115.40 m2 | L19 - 2D | 600 938 € | Réservé | Plan |
T4 | 118.70 m2 | L19 - 1B | 607 386 € | Réservé | Plan |
T4 | 120.80 m2 | L19-2A | 537 110 € | Réservé | Plan |
1er étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 80.00 m2 | L19 - 3C | 414 502 € | Réservé | Plan |
T3 | 88.20 m2 | L19 - 3D | 449 261 € | Réservé | Plan |
T3 | 90.30 m2 | L19 - 2C | 459 260 € | Réservé | Plan |
T4 | 97.50 m2 | L19 - 3A | 493 543 € | Réservé | Plan |
T4 | 113.40 m2 | L19 - 2B | 570 159€ | Réservé | Plan |
T4 | 113.40 m2 | L19 - 3B | 568 604 € | Réservé | Plan |
T4 | 116.10 m2 | L19 - 4D | 578 452 € | Réservé | Plan |
2ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T2 | 56.70 m2 | L19 - 6D | 307 403 € | Réservé | Plan |
T3 | 80.20 m2 | L19 - 5C | 424 823 € | Réservé | Plan |
T4 | 97.10 m2 | L19 - 5A | 502 778 € | Réservé | Plan |
T4 | 98.70 m2 | L19 - 4C | 511 548 € | Réservé | Plan |
T4 | 102.10 m2 | L19 - 5D | 525 677 € | Réservé | Plan |
T4 | 103.20 m2 | L19 - 4A | 526 164 € | Réservé | Plan |
T4 | 114.00 m2 | L19 - 4B | 585 323 € | Réservé | Plan |
T4 | 115.30 m2 | L19 - 5B | 593 808 € | Réservé | Plan |
3ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 77.90 m2 | L19 - 7D | 417 769 € | Réservé | Plan |
T3 | 78.90 m2 | L19 - 6A | 419 264 € | Réservé | Plan |
T3 | 80.00 m2 | L19 - 7C | 433 216 € | Réservé | Plan |
T3 | 88.40 m2 | L19 - 8D | 469 592 € | Réservé | Plan |
T4 | 97.50 m2 | L19 - 7A | 517 926 € | Réservé | Plan |
T4 | 99.00 m2 | L19 - 6C | 521 912 € | Réservé | Plan |
T4 | 113.20 m2 | L19 - 6B | 591 880 € | Réservé | Plan |
T4 | 115.80 m2 | L19 - 7B | 605 807 € | Réservé | Plan |
T4 | 143.00 m2 | L19 - 9D | 679 986 € | Réservé | Plan |
4ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 92.20 m2 | L19 - 8B | 472 530 € | Réservé | Plan |
T4 | 128.50 m2 | L19 - 10D | 586 962 € | Réservé | Plan |
T4 | 132.20 m2 | L19 - 8A | 584 431 € | Réservé | Plan |
T5 | 162.30 m2 | L19 - 8C | 708 752 € | Réservé | Plan |
Ces prix sont calculés sur base de l’indice du coût de la construction d’octobre 2020, avec un prix moyen au m² de 4 716 € TTC, et seront réactualisés selon indexation des tranches de paiement.
Les surfaces indiquées correspondent aux surfaces utiles (qui intègrent les surfaces pondérées de terrasses et de balcons), les surfaces nettes réelles de chaque pièce sont précisées sur les plans de vente.