Clôture des candidatures le 18 Janvier 2021
Le projet de construction d’un ensemble de logements, organisé par le Fonds du Kirchberg et remporté par Tralux Immobilier s’intègre dans le cadre d’une volonté globale d’urbanisation du quartier du Kirchberg tout en facilitant l’accession à la propriété.
La multiplicité des instances, entreprises et infrastructures de transport ainsi que la diversité des loisirs que regroupe le quartier du Parc Central, en font un lieu de vie privilégié.
Le Domaine « Reimerwee Est » propose 54 logements répartis sur deux résidences, respectivement Alix (lot 18) et Elisabeth (lot 19). Les biens proposés à la vente sont du type T2 à T5, ainsi que quelques duplex. Ces logements à coût abordable s’inscrivent dans le régime de l’emphytéose.
Adresse :
Allée des Poiriers, L-2360 Luxembourg
Filters
Rez de chaussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 81.40 m2 | L18 - 2A | 421 954 € | Libre | Plan |
T3 | 83.3 m2 | L18 - 1A | 423 792 € | Libre | Plan |
T3 | 83.50 m2 | L18 - 1B | 424 251 € | Libre | Plan |
T4 | 116.60 m2 | L18 - 2B (Duplex) | 586 345 € | Libre | Plan |
1er étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 79.70 m2 | L18 - 5A | 402 699 € | Libre | Plan |
T3 | 88.70 m2 | L18 - 4A | 444 266 € | Libre | Plan |
T3 | 88.80 m2 | L18 - 3B | 443 332 € | Libre | Plan |
T4 | 117 m2 | L18 - 4B (Duplex) | 567 807 € | Libre | Plan |
T4 | 117.60 m2 | L18 - 3A (Duplex) | 572 382 € | Libre | Plan |
2ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T2 | 56.70 m2 | L18 - 6B | 302 806 € | Libre | Plan |
T2 | 57.00 m2 | L18 - 6A | 304 240 € | Libre | Plan |
T3 | 79.80 m2 | L18 - 7A | 411 768 € | Libre | Plan |
T4 | 102.00 m2 | L18 - 5B (Duplex) | 516 429 € | Libre | Plan |
3ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 77.60 m2 | L18 - 7B | 410 106 € | Libre | Plan |
T3 | 80.10 m2 | L18 - 9A | 423 303 € | Libre | Plan |
T5 | 140.8 m2 | L18 - 8A | 667 337 € | Libre | Plan |
T5 | 141.40 m2 | L18 - 8B | 670 855 € | Libre | Plan |
4ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 101.30 m2 | L18 - 10A | 490 123 € | Libre | Plan |
T3 | 107.30 m2 | L18 - 9B | 550 686 € | Libre | Plan |
T4 | 117.60 m2 | L18 - 11A | 589 892 € | Libre | Plan |
Rez de chaussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 79.70 m2 | L19 - 1C | 428 415 € | Libre | Plan |
T3 | 85.90 m2 | L19 - 1D | 426 099 € | Libre | Plan |
T3 | 92.80 m2 | L19 - 1A | 486 784 € | Libre | Plan |
T4 | 115.40 m2 | L19 - 2D | 593 835 € | Libre | Plan |
T4 | 118.70 m2 | L19 - 1B | 600 182 € | Libre | Plan |
T4 | 120.80 m2 | L19-2A | 531 255 € | Libre | Plan |
1er étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 80.00 m2 | L19 - 3C | 409 996 € | Libre | Plan |
T3 | 88.20 m2 | L19 - 3D | 444 372 € | Libre | Plan |
T3 | 90.30 m2 | L19 - 2C | 454 261 € | Libre | Plan |
T4 | 97.50 m2 | L19 - 3A | 488 167 € | Libre | Plan |
T4 | 113.40 m2 | L19 - 2B | 563 513 € | Libre | Plan |
T4 | 113.40 m2 | L19 - 3B | 562 100 € | Libre | Plan |
T4 | 116.10 m2 | L19 - 4D | 571 597 € | Libre | Plan |
2ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T2 | 56.70 m2 | L19 - 6D | 304 074 € | Libre | Plan |
T3 | 80.20 m2 | L19 - 5C | 420 203 € | Libre | Plan |
T4 | 97.10 m2 | L19 - 5A | 497 300 € | Libre | Plan |
T4 | 98.70 m2 | L19 - 4C | 505 974 € | Libre | Plan |
T4 | 102.10 m2 | L19 - 5D | 519 948 € | Libre | Plan |
T4 | 103.20 m2 | L19 - 4A | 520 430 € | Libre | Plan |
T4 | 114.00 m2 | L19 - 4B | 578 392 € | Libre | Plan |
T4 | 115.30 m2 | L19 - 5B | 586 784 € | Libre | Plan |
3ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 77.90 m2 | L19 - 7D | 413 226 € | Libre | Plan |
T3 | 78.90 m2 | L19 - 6A | 414 705 € | Libre | Plan |
T3 | 80.00 m2 | L19 - 7C | 428 504 € | Libre | Plan |
T3 | 88.40 m2 | L19 - 8D | 464 479 € | Libre | Plan |
T4 | 97.50 m2 | L19 - 7A | 512 282 € | Libre | Plan |
T4 | 99.00 m2 | L19 - 6C | 516 224 € | Libre | Plan |
T4 | 113.20 m2 | L19 - 6B | 584 877 € | Libre | Plan |
T4 | 115.80 m2 | L19 - 7B | 598 619 € | Libre | Plan |
T4 | 143.00 m2 | L19 - 9D | 671 924 € | Libre | Plan |
4ème étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
T3 | 92.20 m2 | L19 - 8B | 467 386 € | Libre | Plan |
T4 | 128.50 m2 | L19 - 10D | 580 013 € | Libre | Plan |
T4 | 132.20 m2 | L19 - 8A | 577 510 € | Libre | Plan |
T5 | 162.30 m2 | L19 - 8C | 700 374 € | Libre | Plan |
Ces prix sont calculés sur base de l’indice du coût de la construction d’avril 2020, avec un prix moyen au m² de 4 671 € TTC, et seront réactualisés selon indexation des tranches de paiement.
Les surfaces indiquées correspondent aux surfaces utiles (qui intègrent les surfaces pondérées de terrasses et de balcons), les surfaces nettes réelles de chaque pièce sont précisées sur les plans de vente.